Inici

  Prueba Campeonato Categoria Piscina Pos. Lugar Tiempo Conversion Tiempo Total Temporada
200 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 25 3 Bacelona - CNB 02:12.66 00:04,50 02:17:16 2006/2007
100 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 25 5 Barcelona - CNB 01:03.59 00:02,30 01:05:89 2006/2007
100 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 50 7 Almeria 01:06.85 00:00:00 01:06.85 2005/2006
200 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 50 3 Almeria 02:18.51 00:00:00 02:18.51 2005/2006
100 Espalda Campeonato Europeo Junior Junior 50 13 Palma de Mallorca 01:05.60 00:00:00 01:05.60 2005/2006
200 Espalda Campeonato Europeo Junior Junior 50 4 Palma de Mallorca 02:16.11 00:00:00 02:16.11 2005/2006
100 Espalda 5 Naciones Junior Junior 50 4 Hamburg (Alemania) 01:06.12 00:00:00 01:06.12 2005/2006
200 Espalda 5 Naciones Junior Junior 50 1 Hamburg (Alemania) 02:17.87 00:00:00 2:17.87 2005/2006
100 Espalda Copa de Espaņa de Clubs Absoluto 25 1 Mediterrani (Barcelona) 01:03.45 00:02,30 01:05:75 2005/2006
10  100 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 50 6 Sabadell 01:05.70 00:00:00 01:05.70 2005/2006
11  50 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 50 11 Sabadell 00:31.63 00:00:00 00:31.63 2005/2006
12  200 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 50 4 Sabadell 02:18.89 00:00:00 02:18.89 2005/2006
13  200 Espalda Campeonato Espaņa Junior 25 1 Valladolid 02:17.78 00:04,50 02:22:28 2005/2006
14  100 Espalda Campeonato Espaņa Junior 25 1 Valladolid 01:04.03 00:02,30 01:06:33 2005/2006
15  50 Espalda Campeonato Espaņa Junior 25 3 Valladolid 00:31.22 00:00,80 00:32:02 2005/2006
16  200 Espalda 3 Naciones Junior Junior 25 1 Inca 02:14.27 00:04,50 02:18:77 2005/2006
17  100 Espalda 3 Naciones Junior Junior 25 3 Inca 01:03.96 00:02,30 01:06:26 2005/2006
18  50 Espalda 3 Naciones Junior Junior 25 4 Inca 00:30.94 00:00,80 00:31:74 2005/2006
19  100 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 50 5 Calella 01:05.59 00:00:00 01:05.59 2004/2005
20  200 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 50 2 Calella 02:16.92 00:00:00 02:16.92 2004/2005
21  200 Estilos Campeonato Espaņa Junior 50 1 Barcelona-Picornell 02:26.17 00:00:00 02:26.17 2004/2005
22  50 Espalda Campeonato Espaņa Junior 50 2 Barcelona-Picornell 00:31.70 00:00:00 00:31.70 2004/2005
23  100 Espalda Campeonato Espaņa Junior 50 1 Barcelona-Picornell 01:05.78 00:00:00 01:05.78 2004/2005
24  100 Espalda Campeonato Europeo Junior Junior 50 14 Budapest 01:06:06 00:00:00 01:06:06 2004/2005
25  200 Espalda Campeonato Europeo Junior Junior 50 4 Budapest 02:19,17 00:00:00 02:19,17 2004/2005
26  100 Espalda XXIII Oporto International Meeting Absoluto 50 2 Oporto (Portugal) 01:06.98 00:00:00 01:06.98 2004/2005
27  200 Espalda Campeonato de Espaņa por Autonomias Absoluto 25 4 Torre Pacheco 02:15,76 00:04,50 02:20:26 2004/2005
28  100 Espalda Campeonato de Espaņa por Autonomias Absoluto 25 6 Torre Pacheco 01:04,75 00:02,30 01:07:05 2004/2005
29  200 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 50 4 Cadiz 02:18:80 00:00:00 02:18:80 2004/2005
30  100 Espalda Circuit Catalā de Nataciķ Absoluto 50 3 Sant Andreu-Barcelona 01:06:31 00:00:00 01:06:31 2004/2005
31  100 Espalda Campeonato Espaņa Junior 25 2 Sabadell 01:05,16 00:02,30 01:07:46 2004/2005
32  200 Espalda Campeonato Espaņa Junior 25 1 Sabadell 02:16,94 00:04,50 02:21:44 2004/2005
33  50 Espalda Campeonato Espaņa Junior 25 2 Sabadell 00:31,75 00:00,80 00:32:55 2004/2005
34  200 Espalda Campeonato Catalunya Invierno Absoluto 50 1 CN Barcelona 02:21:00 00:00:00 02:21:00 2004/2005
35  100 Espalda Campeonato Catalunya Invierno Absoluto 50 3 CN Barcelona 01:06:87 00:00:00 01:06:87 2004/2005
36  200 Espalda 29 Gran Prix Arena-Burdeos Absoluto 50 2 Bordeaux - France 02:22:68 00:00:00 02:22:68 2004/2005
37  100 Espalda 29 Gran Prix Arena-Burdeos Absoluto 50 2 Bordeaux-France 01:07:09 00:00:00 01:07:09 2004/2005
38  50 Espalda 29 Gran Prix Arena-Burdeos Absoluto 50 2 Bordeaux - France 00:32:40 00:00:00 00:32:40 2004/2005
39  50 Espalda Campeonato Catalunya Invierno Junior 25 2 Banyoles 00:31:80 00:01,20 00:33:00 2004/2005
40  200 Espalda Campeonato Catalunya Invierno Junior 25 1 Banyoles 02:20:69 00:04,50 02:25:19 2004/2005
41  100 Espalda Campeonato Catalunya Invierno Junior 25 1 Banyoles 01:06:36 00:02,30 01:08:66 2004/2005
42  200 Estilos Campeonato Catalunya Invierno Junior 25 2 Banyoles 02:24:64 00:03,00 02:27:64 2004/2005
43  100 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 25 12 Valencia 01:05:65 00:02,30 01:07:95 2004/2005
44  200 Espalda Campeonato Espaņa Absoluto 25 9 Valencia 02.19:13 00:04,50 02:23:63 2004/2005
45  200 Espalda Circuit Catalā de Nataciķ Absoluto 25 3 Granollers 02:19.13 00:04,50 02:23:63 2004/2005
46  100 Espalda Campeonato Catalunya Verano Infantil 50 1 Reus 01:08:56 00:00:00 01:08:56 2003/2004
47  200 Espalda Campeonato Catalunya Verano Infantil 50 1 Reus 02:27:96 00:00:00 02:27:96 2003/2004
48  200 Espalda Campeonato Espaņa Infantil 50 1 Reus 02:22:76 00:00:00 02:22:76 2003/2004
49  100 Espalda Campeonato Espaņa Infantil 50 1 Reus 01:07:91 00:00:00 01:07:91 2003/2004
50  50 Espalda Campeonato Espaņa Infantil 50 2 Reus 00:32.53 00:00:00 00:32.53 2003/2004
51  4x100 Estilos Meeting Dunaujavaros Infantil 50 3 Dunaujavatos-Hungria 00:00:00 00:00:00 00:00:00 2003/2004
52  200 Espalda Meeting Dunaujavaros Infantil 50 2 Dunaujavatos-Hungria 02:25:22 00:00:00 02:25:22 2003/2004
53  100 Estilos Campeonato Catalunya Invierno Infantil 25 2 Olot 01:11:57 00:00,00 01:11:57 2003/2004
54  200 Espalda Campeonato Catalunya Invierno Infantil 25 1 Olot 02:23:21 00:04,50 02:27:71 2003/2004
55  100 Espalda Campeonato Catalunya Invierno Infantil 25 1 Olot 01:07:81 00:02,30 01:10:11 2003/2004
56  200 Espalda Campeonato Espaņa Infantil 50 1 Valencia 02:30:13 00:00:00 02:30:13 2002/2003
57  100 Espalda Campeonato Espaņa Infantil 50 1 Valencia 01:10:23 00:00:00 01:10:23 2002/2003
58  200 Espalda Campeonato Catalunya Verano Infantil 50 1 Barcelona - Sant Jordi 02:28:40 00:00:00 02:28:40 2002/2003
59  100 Espalda Campeonato Catalunya Verano Infantil 50 1 Barcelona - Sant Jordi 01:11:12 00:00:00 01:11:12 2002/2003
60  100 Estilos Campeonato Catalunya Invierno Infantil 25 1 Banyoles 01:11:22 00:00,00 01:11:22 2002/2003
61  200 Estilos Campeonato Catalunya Invierno Infantil 25 3 Banyoles 02:35:95 00:03,00 02:38:95 2002/2003
62  100 Espalda Campeonato Catalunya Invierno Infantil 25 1 Banyoles 01:08:35 00:02,30 01:10:65 2002/2003
63  200 Espalda Campeonato Catalunya Invierno Infantil 25 1 Banyoles 02:24:41 00:04,50 02:28:91 2002/2003
64  200 Espalda Campeonato Catalunya Verano Alevin 50 2 Reus 02:40:98 00:00:00 02:40:98 2001/2002
65  100 Espalda Campeonato Catalunya Verano Alevin 50 1 Reus 01:11:79 00:00:00 01:11:79 2001/2002
66  100 Espalda Campeonato Espaņa Alevin 50 1 Zaragoza 01:12:46 00:00:00 01:12:46 2001/2002
67  200 Espalda Campeonato Espaņa Alevin 50 3 Zaragoza 02:39:85 00:00:00 02:39:85 2001/2002
68  100 Espalda Campeonato Catalunya Invierno Alevin 25 3 Banyoles 01:16:67 00:02,30 01:18:97 2001/2002
69  200 Estilos Campeonato Catalunya Invierno Alevin 25 3 Banyoles 02:47:32 00:03,00 02:50:32 2001/2002
70  4x50 Mariposa Final Relevos Catalunya Benjamin 50 3 Barcelona - Picornell 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1999/2000
71  4x50 Mariposa Final Relevos Catalunya Benjamin 50 2 Barcelona-Sant Jordi 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1998/1999

 Inici